Board 1
›North D13
♠ A103
♥ Q87
♦ AJ7542
♣ Q
West5
♠ QJ964
♥ 96
♦ Q8
♣ 9843
NESW1
East3
♠ 752
♥ 10542
♦ 963
♣ K52
South19
♠ K8
♥ AKJ3
♦ K10
♣ AJ1076
Makes double dummy
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| S | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| E | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
Results 8 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 6NT S | +1 | 1020 | 11 | |
| 5 | 6 | 6NT S | +1 | 1020 | 11 | |
| 8 | 3 | 6NT S | +1 | 1020 | 11 | |
| 9 | 2 | 6NT S | +1 | 1020 | 11 | |
| 7 | 4 | 5NT S | +2 | 520 | -11 | |
| 6 | 5 | 4♥ S | +3 | 510 | -11 | |
| 2 | 9 | 3NT N | +3 | 490 | -11 | |
| 3 | 8 | 3NT S | +3 | 490 | -11 |
Butler datum 760 to North–South; IMPs are each score against it.