0 VPs
| Board | Opponents | Contract | Result | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennise Biddick Team | 3NT N | +3 | −490 | +11 |
| 1 | Dennise Biddick Team | 6NT S | +1 | +1020 | +11 |
| 2 | Dennise Biddick Team | 3♥ S | = | −140 | 0 |
| 2 | Dennise Biddick Team | 2NT S | +1 | +150 | 0 |
| 3 | Dennise Biddick Team | 3NT S | +1 | −430 | +2 |
| 3 | Dennise Biddick Team | 4♠ N | +3 | +510 | +2 |
| 4 | Carol Moore Team | 2♥ S | = | −110 | −5 |
| 4 | Carol Moore Team | 3NT S | -1 | −100 | −5 |
| 5 | Carol Moore Team | 2NT E | -1 | −50 | −4 |
| 5 | Carol Moore Team | 1♦ E | +2 | −110 | −4 |
| 6 | Carol Moore Team | 3♠ N | -1 | +50 | +4 |
| 6 | Carol Moore Team | 2♠ N | = | +110 | +4 |
| 7 | Henk Egelmeer Team | 6♥ W | +1 | +1460 | +13 |
| 7 | Henk Egelmeer Team | 4♥ W | +3 | −710 | +13 |
| 8 | Henk Egelmeer Team | 2♠ S | = | −110 | 0 |
| 8 | Henk Egelmeer Team | 2♠ S | = | +110 | 0 |
| 9 | Henk Egelmeer Team | 3♥ N | -3 | +150 | +6 |
| 9 | Henk Egelmeer Team | 2♥ N | = | +110 | +6 |
| 10 | Gayle Askew Team | 3NT S | +1 | −630 | −1 |
| 10 | Gayle Askew Team | 3NT S | = | +600 | −1 |
| 11 | Gayle Askew Team | 3NT E | = | +400 | +10 |
| 11 | Gayle Askew Team | 4♥ E | -1 | +50 | +10 |
| 12 | Gayle Askew Team | 3NT S | +1 | −630 | 0 |
| 12 | Gayle Askew Team | 3NT S | +1 | +630 | 0 |
| 13 | Maureen Nelson Team | 1NT W | +2 | +150 | −1 |
| 13 | Maureen Nelson Team | 2♠ E | +2 | −170 | −1 |
| 14 | Maureen Nelson Team | 3NT S | +2 | −460 | −11 |
| 14 | Maureen Nelson Team | 4♥ N | -1 | −50 | −11 |
| 15 | Maureen Nelson Team | 1NT S | +3 | −180 | 0 |
| 15 | Maureen Nelson Team | 2NT S | +2 | +180 | 0 |
| 16 | Jean Bennett Team | 4♠ E | = | +620 | +10 |
| 16 | Jean Bennett Team | 3♣ E | +2 | −150 | +10 |
| 17 | Jean Bennett Team | 3♥ N | = | −140 | 0 |
| 17 | Jean Bennett Team | 3♥ N | = | +140 | 0 |
| 18 | Jean Bennett Team | 4♠ E | +1 | +450 | +1 |
| 18 | Jean Bennett Team | 4♠ E | = | −420 | +1 |
| 19 | Denise Mayhew Team | 3NT W | -3 | −300 | −4 |
| 19 | Denise Mayhew Team | 3♠ N | +1 | +170 | −4 |
| 20 | Denise Mayhew Team | 3NT W | -1 | −100 | −13 |
| 20 | Denise Mayhew Team | 4♥ W | +2 | −680 | −13 |
| 21 | Denise Mayhew Team | 3NT N | -6 | +600 | +10 |
| 21 | Denise Mayhew Team | 2♥ W | = | −110 | +10 |
| 22 | Arie Geursen Team | 4♥ N | = | −420 | −6 |
| 22 | Arie Geursen Team | 5♦× E | -1 | +200 | −6 |
| 23 | Arie Geursen Team | 3♥ E | = | +140 | −2 |
| 23 | Arie Geursen Team | 4♦ S | -2 | −200 | −2 |
| 24 | Arie Geursen Team | 2♠ E | = | +110 | +6 |
| 24 | Arie Geursen Team | 3♥ N | = | +140 | +6 |
Tap a board number to see the hands and every table's result.