Board 1
›North D1
♠ 109
♥ 9
♦ 74
♣ J10987632
West7
♠ K54
♥ J10743
♦ J85
♣ Q4
NESW1
East13
♠ Q6
♥ KQ85
♦ K10962
♣ K5
South19
♠ AJ8732
♥ A62
♦ AQ3
♣ A
Makes double dummy
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | – | 3 | – | 1 | 5 |
| S | – | 4 | – | 1 | 5 |
| E | – | – | 2 | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
Results 8 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 4♥ N | = | 420 | 11 | |
| 4 | 7 | 4♥ N | = | 420 | 7 | |
| 7 | 4 | 2NT S | = | 120 | -7 | |
| 3 | 8 | 2♠ E | = | 110 | 0 | |
| 8 | 3 | 2♠ E | = | 110 | 0 | |
| 9 | 2 | 4♦ W | = | 130 | -11 | |
| 5 | 6 | 3NT E | = | 400 | 0 | |
| 6 | 5 | 5♦ E | = | 400 | 0 |
Butler datum -40 to North–South; IMPs are each score against it.