Friday Haloween Pairs - Handicap
- 1Jonathan Taylor & David Spencer0.00%
- 2Gill Murphy & Carol de Luca0.00%
- 3Sue Spencer & Bev Henton0.00%
| Place | Pair | % |
|---|---|---|
| 1 | 118 Jonathan Taylor & David Spencer | 0.00% |
| 2 | 110 Gill Murphy & Carol de Luca | 0.00% |
| 3 | 113 Sue Spencer & Bev Henton | 0.00% |
| 4 | 106 Trevor Robb & Ken Craze | 0.00% |
| 5 | 117 Pip Wooffindin & Caroline Griffin | 0.00% |
| 6 | 103 John Bouwman & Gerda Bouwman | 0.00% |
| 7 | 114 Lynda McKay & Yvonne Schreurs | 0.00% |
| 8 | 111 Christine Godding & Sue Helleur | 0.00% |
| 9 | 101 Wayne Rogers & Mike Tod | 0.00% |
| 9 | 104 Liz Bailey & Madeline Dodds | 0.00% |
Tap a pair number to see that pair's night, board by board.