Board 21
›North D9
♠ J7
♥ Q108643
♦ A
♣ Q1052
West16
♠ AK632
♥ K
♦ Q72
♣ A963
NESW21
East12
♠ —
♥ AJ52
♦ K109643
♣ KJ8
South3
♠ Q109854
♥ 97
♦ J85
♣ 74
Makes double dummy
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| E | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| W | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Results 8 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4♦ E | +1 | 150 | 7 | |
| 7 | 9 | 3♦ E | +3 | 170 | 6 | |
| 6 | 1 | 5♦ E | = | 400 | 1 | |
| 1 | 6 | 5♦ E | +1 | 420 | -1 | |
| 2 | 5 | 5♦ E | +1 | 420 | -7 | |
| 3 | 4 | 5♦ E | +1 | 420 | 0 | |
| 9 | 7 | 5♦ E | +1 | 420 | -6 | |
| 4 | 3 | 3NT E | +1 | 430 | 0 |
Butler datum -380 to North–South; IMPs are each score against it.