0 VPs
| Board | Opponents | Contract | Result | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janet Hogan Team | 2♦ N | = | +90 | +5 |
| 1 | Janet Hogan Team | 2♥ S | -2 | +100 | +5 |
| 2 | Janet Hogan Team | 3♥ S | -1 | −100 | 0 |
| 2 | Janet Hogan Team | 2♠ E | = | +110 | 0 |
| 3 | Janet Hogan Team | 3♣ E | -1 | +100 | 0 |
| 3 | Janet Hogan Team | 2♠ N | = | −110 | 0 |
| 4 | Sue Spencer Team | 5♣ S | = | −600 | −15 |
| 4 | Sue Spencer Team | 4♠ W | = | −620 | −15 |
| 5 | Sue Spencer Team | 4♥ E | -1 | −50 | −10 |
| 5 | Sue Spencer Team | 4♥ W | = | −420 | −10 |
| 6 | Sue Spencer Team | 4♥ E | +1 | +650 | +1 |
| 6 | Sue Spencer Team | 4♥ E | = | −620 | +1 |
| 7 | Jean Bennett Team | 5♣ W | +1 | +620 | +10 |
| 7 | Jean Bennett Team | 3♣ W | +3 | −170 | +10 |
| 8 | Jean Bennett Team | 6♥ S | = | −980 | −11 |
| 8 | Jean Bennett Team | 4♥ S | +2 | +480 | −11 |
| 9 | Jean Bennett Team | 2♥ E | +1 | +140 | 0 |
| 9 | Jean Bennett Team | 2♥ E | +1 | −140 | 0 |
| 13 | Arie Geursen Team | 3♣ E | = | −110 | 0 |
| 13 | Arie Geursen Team | 2♠ S | -1 | +100 | 0 |
| 14 | Arie Geursen Team | 4♥ W | -1 | +50 | +3 |
| 14 | Arie Geursen Team | 3♠ S | -1 | +50 | +3 |
| 15 | Arie Geursen Team | 3♠ E | -1 | +50 | +4 |
| 15 | Arie Geursen Team | 2♠ E | = | +110 | +4 |
| 16 | Diana Schaefer Team | 3♠ S | -2 | −100 | 0 |
| 16 | Diana Schaefer Team | 3NT S | -2 | +100 | 0 |
| 17 | Diana Schaefer Team | 2NT E | = | −120 | +1 |
| 17 | Diana Schaefer Team | 2NT E | +1 | +150 | +1 |
| 18 | Diana Schaefer Team | 4♠ N | -4 | −400 | +9 |
| 18 | Diana Schaefer Team | 4♠× N | -3 | +800 | +9 |
| 19 | Debbie Braks Team | 4♥ E | +2 | +680 | +11 |
| 19 | Debbie Braks Team | 4♠ S | -3 | −150 | +11 |
| 20 | Debbie Braks Team | 3♠ W | = | +140 | +1 |
| 20 | Debbie Braks Team | 2♠ W | = | −110 | +1 |
| 21 | Debbie Braks Team | 5♦ E | +1 | +420 | +7 |
| 21 | Debbie Braks Team | 4♦ E | +1 | −150 | +7 |
| 22 | Henriette Annabell Team | 3NT S | +4 | −520 | −1 |
| 22 | Henriette Annabell Team | 3NT S | +3 | +490 | −1 |
| 23 | Henriette Annabell Team | 3NT W | +1 | +630 | +11 |
| 23 | Henriette Annabell Team | 3♣ W | +1 | −130 | +11 |
| 24 | Henriette Annabell Team | 3♠ S | -2 | +100 | −8 |
| 24 | Henriette Annabell Team | 4♥ E | = | −420 | −8 |
| 25 | Henk Egelmeer Team | 4♦ S | -1 | −50 | +2 |
| 25 | Henk Egelmeer Team | 3♣ W | = | +110 | +2 |
| 26 | Henk Egelmeer Team | 3NT W | = | −600 | +2 |
| 26 | Henk Egelmeer Team | 5♥ E | = | +650 | +2 |
| 27 | Henk Egelmeer Team | 4♠ N | -2 | −100 | −2 |
| 27 | Henk Egelmeer Team | 3♠ N | -1 | +50 | −2 |
Tap a board number to see the hands and every table's result.