Board 25
›North D4
♠ 84
♥ 854
♦ A862
♣ 10652
West10
♠ KJ632
♥ KQ63
♦ J974
♣ —
NESW25
East10
♠ 975
♥ J92
♦ Q105
♣ AK93
South16
♠ AQ10
♥ A107
♦ K3
♣ QJ874
Makes double dummy
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | – | – | – | – | 2 |
| S | – | – | – | – | 2 |
| E | – | 2 | 1 | 2 | – |
| W | – | 2 | 1 | 2 | – |
Results 26 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 4♠ W | -2 | 200 | 3 | |
| 17 | 2 | 4♠ W | -2 | 200 | 3 | |
| 18 | 19 | 1NT S | +1 | 120 | 6 | |
| 20 | 4 | 1NT S | +1 | 120 | 6 | |
| 2 | 17 | 2♠ W | -1 | 100 | -3 | |
| 5 | 26 | 4♠ W | -1 | 100 | 7 | |
| 7 | 6 | 3♥ E | -1 | 100 | -3 | |
| 12 | 16 | 3♠ W | -1 | 100 | 5 | |
| 15 | 10 | 3♠ W | -1 | 100 | 5 | |
| 24 | 13 | 3♠ W | -1 | 100 | 5 | |
| 1 | 21 | 1NT S | = | 90 | 5 | |
| 3 | 14 | 1NT S | = | 90 | 6 | |
| 22 | 9 | 2NT S | -1 | 50 | 3 | |
| 23 | 8 | 4♣ S | -1 | 50 | 3 | |
| 4 | 20 | 2♠ W | = | 110 | -6 | |
| 10 | 15 | 2♠ W | = | 110 | -5 | |
| 11 | 25 | 2♠ W | = | 110 | 0 | |
| 13 | 24 | 2♠ W | = | 110 | -5 | |
| 16 | 12 | 2♠ W | = | 110 | -5 | |
| 19 | 18 | 2♠ W | = | 110 | -6 | |
| 21 | 1 | 2♠ W | = | 110 | -5 | |
| 25 | 11 | 2♠ W | = | 110 | 0 | |
| 8 | 23 | 3♠ W | = | 140 | -3 | |
| 9 | 22 | 2♠ W | +1 | 140 | -3 | |
| 14 | 3 | 2♠ W | +1 | 140 | -6 | |
| 26 | 5 | 3♠ W | +1 | 170 | -7 |
Butler datum -10 to North–South; IMPs are each score against it.