Board 24
›North6
♠ 8
♥ 95
♦ KJ7652
♣ Q964
West D12
♠ AQ10652
♥ A10732
♦ Q
♣ 10
NESW24
East12
♠ KJ93
♥ K84
♦ A43
♣ J52
South10
♠ 74
♥ QJ6
♦ 1098
♣ AK873
Makes double dummy
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | – | – | – | 3 | 2 |
| S | – | – | – | 3 | 2 |
| E | 2 | 5 | 5 | – | – |
| W | 2 | 5 | 5 | – | – |
Results 26 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25 | 6♠ W | -1 | 50 | 11 | |
| 14 | 3 | 6♠ W | -1 | 50 | 11 | |
| 19 | 18 | 6♠ W | -1 | 50 | 11 | |
| 20 | 4 | 6♠ W | -1 | 50 | 11 | |
| 26 | 5 | 6♠ W | -1 | 50 | 11 | |
| 1 | 21 | 4♠ W | +1 | 450 | 11 | |
| 2 | 17 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 3 | 14 | 5♠ W | = | 450 | -11 | |
| 4 | 20 | 4♠ W | +1 | 450 | -11 | |
| 5 | 26 | 4♠ W | +1 | 450 | -11 | |
| 6 | 7 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 7 | 6 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 8 | 23 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 9 | 22 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 10 | 15 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 12 | 16 | 5♠ W | = | 450 | 0 | |
| 13 | 24 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 15 | 10 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 16 | 12 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 17 | 2 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 18 | 19 | 4♠ W | +1 | 450 | -11 | |
| 22 | 9 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 23 | 8 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 24 | 13 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 25 | 11 | 4♠ W | +1 | 450 | -11 | |
| 21 | 1 | 6♠ W | = | 980 | -11 |
Butler datum -380 to North–South; IMPs are each score against it.