Board 3
›North4
♠ J985
♥ 1097
♦ K9
♣ 8653
West18
♠ A63
♥ A5
♦ Q763
♣ AKJ7
NESW3
East10
♠ KQ742
♥ KJ84
♦ J105
♣ 9
South D8
♠ 10
♥ Q632
♦ A842
♣ Q1042
Makes double dummy
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| E | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| W | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Results 26 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 6♠ E | -3 | 300 | 14 | |
| 1 | 14 | 6♠ E | -2 | 200 | 13 | |
| 2 | 5 | 6♠ E | -2 | 200 | 13 | |
| 8 | 13 | 4♠ E | -1 | 100 | 12 | |
| 18 | 26 | 3NT E | -1 | 100 | 13 | |
| 24 | 23 | 4♠ E | -1 | 100 | 13 | |
| 16 | 15 | 3♠ E | +1 | 170 | 10 | |
| 6 | 21 | 3NT W | = | 600 | 0 | |
| 21 | 6 | 3NT W | = | 600 | 0 | |
| 3 | 20 | 4♠ W | = | 620 | 0 | |
| 7 | 11 | 4♠ W | = | 620 | 0 | |
| 9 | 25 | 4♠ W | = | 620 | 0 | |
| 10 | 12 | 4♠ E | = | 620 | 0 | |
| 11 | 7 | 4♠ E | = | 620 | 0 | |
| 13 | 8 | 4♠ W | = | 620 | -12 | |
| 14 | 1 | 4♠ E | = | 620 | -13 | |
| 15 | 16 | 4♠ E | = | 620 | -10 | |
| 17 | 19 | 4♠ W | = | 620 | 0 | |
| 19 | 17 | 4♠ E | = | 620 | 0 | |
| 20 | 3 | 4♠ E | = | 620 | 0 | |
| 22 | 4 | 4♠ E | = | 620 | -14 | |
| 25 | 9 | 4♠ E | = | 620 | 0 | |
| 12 | 10 | 3NT W | +1 | 630 | 0 | |
| 5 | 2 | 5♠ W | = | 650 | -13 | |
| 26 | 18 | 4♠ W | +1 | 650 | -13 | |
| 23 | 24 | 3NT W | +2 | 660 | -13 |
Butler datum -460 to North–South; IMPs are each score against it.