Morris & Morris
0.16 VPs
| Board | Opponents | Contract | Result | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown & Brown | 7♦ W | = | −1440 | +2 |
| 1 | Brown & Brown | 7NT E | = | +1520 | +2 |
| 2 | Brown & Brown | 4♥ W | = | −420 | −10 |
| 2 | Brown & Brown | 4♠ W | -1 | −50 | −10 |
| 3 | Brown & Brown | 4♠ W | = | −620 | 0 |
| 3 | Brown & Brown | 4♠ E | = | +620 | 0 |
| 4 | Brown & Brown | 3NT N | -1 | −100 | −12 |
| 4 | Brown & Brown | 3NT N | = | −600 | −12 |
| 5 | Brown & Brown | 4♥ E | = | −420 | 0 |
| 5 | Brown & Brown | 4♥ E | = | +420 | 0 |
| 6 | Brown & Brown | 4♥ W | -2 | +200 | −3 |
| 6 | Brown & Brown | 4♥ W | -3 | −300 | −3 |
| 7 | Brown & Brown | 5♦× S | -3 | −800 | −12 |
| 7 | Brown & Brown | 2♥ N | -1 | +100 | −12 |
| 8 | Brown & Brown | 5♦ W | = | −400 | −6 |
| 8 | Brown & Brown | 2♠ W | +1 | +140 | −6 |
| 9 | Brown & Brown | 1NT E | -3 | +300 | −4 |
| 9 | Brown & Brown | 3NT S | +2 | −460 | −4 |
| 10 | Brown & Brown | Pass | 0 | +4 | |
| 10 | Brown & Brown | 2NT W | +1 | +150 | +4 |
| 11 | Brown & Brown | 3♣ S | +2 | +150 | −7 |
| 11 | Brown & Brown | 4♠ N | = | −420 | −7 |
Tap a board number to see the hands and every table's result.