Friday Summer Pairs - Handicap
- 1Wendy Morris & Trevor Robb0.00%
- 2Christine Godding & Sue Spencer0.00%
- 3Gerda Bouwman & Ann Anderson0.00%
| Place | Pair | % |
|---|---|---|
| 1 | 116 Wendy Morris & Trevor Robb | 0.00% |
| 2 | 115 Christine Godding & Sue Spencer | 0.00% |
| 3 | 113 Gerda Bouwman & Ann Anderson | 0.00% |
| 4 | 112 Yvonne Schreurs & Gary Sweeney | 0.00% |
| 5 | 106 Margaret van der Coer & Ken Craze | 0.00% |
| 6 | 111 Maggie Urlich & Joan Wilson | 0.00% |
| 7 | 107 Madeline Dodds & Liz Bailey | 0.00% |
| 8 | 104 Sandra Brown & Sue Helleur | 0.00% |
| 9 | 102 Vicky Pearson & Jonathan Taylor | 0.00% |
| 10 | 114 Jon Allen & David Spencer | 0.00% |
| 11 | 118 Wayne Rogers & Mike Tod | 0.00% |
| 12 | 117 Pip Wooffindin & Harry Bymolt | 0.00% |
| 13 | 103 Mary Crawford & Mary Tarbitt | 0.00% |
| 14 | 101 Debby Naeff & Tina Hunter | 0.00% |
Tap a pair number to see that pair's night, board by board.