Board 10
›North9
♠ AJ2
♥ 86
♦ K1095
♣ J763
West3
♠ Q983
♥ 105432
♦ J632
♣ —
NESW10
East D9
♠ 10654
♥ AJ7
♦ A84
♣ 1094
South19
♠ K7
♥ KQ9
♦ Q7
♣ AKQ852
Makes double dummy
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| S | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| E | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
Results 5 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 3NT S | +2 | 660 | 0 | |
| 10 | 3 | 3NT S | +2 | 660 | 0 | |
| 11 | 6 | 3NT S | +2 | 660 | 0 | |
| 12 | 5 | 3NT S | +2 | 660 | 0 | |
| 4 | 2 | 3♣ S | +2 | 150 | -11 |
Butler datum 660 to North–South; IMPs are each score against it.