Board 10
›North1
♠ 632
♥ 975
♦ J984
♣ 964
West14
♠ Q95
♥ AKJ8
♦ K1032
♣ J10
NESW10
East D12
♠ AKJ74
♥ 3
♦ 765
♣ A875
South13
♠ 108
♥ Q10642
♦ AQ
♣ KQ32
Makes double dummy
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| E | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| W | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Results 8 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2♠ E | +2 | 170 | 7 | |
| 10 | 9 | 2♠ E | +2 | 170 | 7 | |
| 12 | 3 | 2♠ E | +3 | 200 | 7 | |
| 13 | 14 | 4♠ E | = | 620 | -4 | |
| 5 | 6 | 3NT W | +1 | 630 | -4 | |
| 8 | 15 | 3NT W | +1 | 630 | -4 | |
| 7 | 16 | 4♠ E | +1 | 650 | -5 | |
| 11 | 4 | 4♠ E | +1 | 650 | -5 |
Butler datum -480 to North–South; IMPs are each score against it.