Board 1
›North D10
♠ A9
♥ A7532
♦ 102
♣ Q983
West2
♠ J32
♥ J84
♦ 9876
♣ 765
NESW1
East7
♠ 10864
♥ KQ106
♦ Q54
♣ 42
South21
♠ KQ75
♥ 9
♦ AKJ3
♣ AKJ10
Makes double dummy
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| S | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| E | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
Results 7 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 3NT S | +4 | 520 | 4 | |
| 5 | 2 | 3NT S | +4 | 520 | 4 | |
| 3 | 5 | 3NT S | +3 | 490 | 3 | |
| 7 | 6 | 3NT S | +2 | 460 | 3 | |
| 1 | 1 | 3NT S | +1 | 430 | 2 | |
| 2 | 3 | 6NT S | -1 | 50 | -9 | |
| 6 | 4 | 6NT S | -1 | 50 | -9 |
Butler datum 370 to North–South; IMPs are each score against it.