Board 10
›North17
♠ 943
♥ KQ
♦ AK75
♣ KQ107
West3
♠ J52
♥ J10984
♦ 108
♣ J62
NESW10
East D11
♠ A7
♥ 5
♦ QJ632
♣ A9854
South9
♠ KQ1086
♥ A7632
♦ 94
♣ 3
Makes double dummy
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 5 | 3 | 2 | – |
| S | 4 | 5 | 3 | 2 | – |
| E | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
Results 8 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3NT N | +2 | 660 | 1 | |
| 1 | 2 | 4♠ S | +1 | 650 | 10 | |
| 8 | 5 | 4♠ S | +1 | 650 | 13 | |
| 3 | 7 | 3NT N | +1 | 630 | 0 | |
| 4 | 6 | 3NT N | +1 | 630 | -1 | |
| 7 | 3 | 4♠ S | = | 620 | 0 | |
| 2 | 1 | 2♠ S | +2 | 170 | -10 | |
| 5 | 8 | 6♠ S | -1 | 100 | -13 |
Butler datum 560 to North–South; IMPs are each score against it.