Board 3
›North17
♠ AQ109
♥ AQJ984
♦ —
♣ KJ10
West3
♠ 86432
♥ 3
♦ QJ83
♣ 652
NESW3
East16
♠ K5
♥ K652
♦ A975
♣ AQ3
South D4
♠ J7
♥ 107
♦ K10642
♣ 9874
Makes double dummy
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 1 | 3 | – | 2 |
| S | 1 | – | 3 | – | 1 |
| E | – | – | – | 2 | – |
| W | – | – | – | 2 | – |
Results 26 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 4♠× W | -5 | 1400 | 15 | |
| 3 | 9 | 3NT× E | -2 | 500 | 8 | |
| 22 | 21 | 2♠ E | -2 | 200 | 1 | |
| 2 | 23 | 2♠ N | +2 | 170 | 6 | |
| 6 | 17 | 3♥ N | +1 | 170 | -15 | |
| 9 | 3 | 3♥ N | +1 | 170 | -8 | |
| 10 | 16 | 3♥ N | +1 | 170 | 0 | |
| 13 | 26 | 3♥ N | +1 | 170 | 0 | |
| 15 | 24 | 3♥ N | +1 | 170 | 0 | |
| 16 | 10 | 2♥ N | +2 | 170 | 0 | |
| 18 | 7 | 3♥ N | +1 | 170 | 1 | |
| 21 | 22 | 3♥ N | +1 | 170 | -1 | |
| 24 | 15 | 3♥ N | +1 | 170 | 0 | |
| 25 | 4 | 3♥ N | +1 | 170 | 2 | |
| 26 | 13 | 3♥ N | +1 | 170 | 0 | |
| 1 | 12 | 1♥ N | +2 | 140 | 1 | |
| 7 | 18 | 2♥ N | +1 | 140 | -1 | |
| 8 | 11 | 2♥ N | +1 | 140 | 0 | |
| 11 | 8 | 3♥ N | = | 140 | 0 | |
| 14 | 5 | 3♥ N | = | 140 | 1 | |
| 4 | 25 | 2♠ E | -1 | 100 | -2 | |
| 5 | 14 | 2♠ E | -1 | 100 | -1 | |
| 12 | 1 | 3♠ E | -1 | 100 | -1 | |
| 19 | 20 | 2♠ W | -1 | 100 | 4 | |
| 20 | 19 | 4♥ N | -1 | 50 | -4 | |
| 23 | 2 | 4♥ N | -1 | 50 | -6 |
Butler datum 150 to North–South; IMPs are each score against it.