Board 1
›North D17
♠ 76
♥ AJ
♦ AKQ94
♣ QJ64
West13
♠ A983
♥ KQ2
♦ 10653
♣ A3
NESW1
East9
♠ KQ102
♥ 765
♦ J82
♣ K72
South1
♠ J54
♥ 109843
♦ 7
♣ 10985
Makes double dummy
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | – | – | 1 | 1 | 2 |
| S | – | – | 1 | 1 | 2 |
| E | 1 | 2 | – | – | – |
| W | 1 | 2 | – | – | – |
Results 26 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | 2♥ N | +1 | 140 | 5 | |
| 2 | 23 | 2♥ S | = | 110 | 0 | |
| 18 | 7 | 2♥ N | = | 110 | 4 | |
| 20 | 19 | 2♥ N | = | 110 | 4 | |
| 23 | 2 | 2♥ N | = | 110 | 0 | |
| 1 | 12 | 2♣ N | = | 90 | 1 | |
| 11 | 8 | 3♠ E | -1 | 50 | 3 | |
| 12 | 1 | 4♠ W | -1 | 50 | -1 | |
| 24 | 15 | 3♠ E | -1 | 50 | 3 | |
| 26 | 13 | 3♠ W | -1 | 50 | 3 | |
| 3 | 9 | 2♥ S | -1 | 50 | 0 | |
| 6 | 17 | 2♥ S | -1 | 50 | 0 | |
| 7 | 18 | 2♥ N | -1 | 50 | -4 | |
| 8 | 11 | 2♥ N | -1 | 50 | -3 | |
| 9 | 3 | 2♥ N | -1 | 50 | 0 | |
| 10 | 16 | 2♥ N | -1 | 50 | 0 | |
| 13 | 26 | 1♦ N | -1 | 50 | -3 | |
| 14 | 5 | 3♣ N | -1 | 50 | 3 | |
| 15 | 24 | 3♣ N | -1 | 50 | -3 | |
| 16 | 10 | 2♥ N | -1 | 50 | 0 | |
| 17 | 6 | 4♣ N | -1 | 50 | 0 | |
| 19 | 20 | 2♥ N | -1 | 50 | -4 | |
| 25 | 4 | 2♥ N | -1 | 50 | -5 | |
| 21 | 22 | 2♠ E | = | 110 | 0 | |
| 22 | 21 | 1NT W | +1 | 120 | 0 | |
| 5 | 14 | 2♠ E | +1 | 140 | -3 |
Butler datum -10 to North–South; IMPs are each score against it.