Board 11
›North6
♠ 76
♥ A97
♦ 976
♣ Q10985
West12
♠ AKQ93
♥ J10
♦ J8
♣ J642
NESW11
East15
♠ J104
♥ KQ543
♦ KQ5
♣ A3
South D7
♠ 852
♥ 862
♦ A10432
♣ K7
Makes double dummy
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | – | – | – | – | – |
| S | – | – | – | – | – |
| E | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| W | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Results 26 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 4♠ W | = | 420 | 1 | |
| 3 | 9 | 4♠ W | = | 420 | 1 | |
| 6 | 17 | 4♠ W | = | 420 | 0 | |
| 8 | 11 | 4♠ W | = | 420 | 1 | |
| 10 | 16 | 4♠ W | = | 420 | 1 | |
| 12 | 1 | 4♠ W | = | 420 | 1 | |
| 13 | 26 | 4♠ W | = | 420 | 1 | |
| 14 | 5 | 4♠ W | = | 420 | 1 | |
| 17 | 6 | 4♠ W | = | 420 | 0 | |
| 19 | 20 | 4♠ W | = | 420 | 0 | |
| 20 | 19 | 4♠ W | = | 420 | 0 | |
| 24 | 15 | 4♠ W | = | 420 | 1 | |
| 1 | 12 | 4♥ E | +1 | 450 | -1 | |
| 4 | 25 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 5 | 14 | 4♠ W | +1 | 450 | -1 | |
| 7 | 18 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 9 | 3 | 4♠ W | +1 | 450 | -1 | |
| 11 | 8 | 4♠ W | +1 | 450 | -1 | |
| 15 | 24 | 4♠ W | +1 | 450 | -1 | |
| 16 | 10 | 4♠ W | +1 | 450 | -1 | |
| 18 | 7 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 21 | 22 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 22 | 21 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 23 | 2 | 4♠ W | +1 | 450 | -1 | |
| 25 | 4 | 4♠ W | +1 | 450 | 0 | |
| 26 | 13 | 4♠ W | +1 | 450 | -1 |
Butler datum -440 to North–South; IMPs are each score against it.