Board 24
›North10
♠ Q1065
♥ 5
♦ 54
♣ AKJ1082
West D10
♠ KJ3
♥ AJ10973
♦ J3
♣ 96
NESW24
East6
♠ A92
♥ 64
♦ Q10876
♣ 753
South14
♠ 874
♥ KQ82
♦ AK92
♣ Q4
Makes double dummy
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 3 | – | 1 | 4 |
| S | 3 | 3 | – | 1 | 4 |
| E | – | – | – | – | – |
| W | – | – | – | – | – |
Results 14 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 3NT S | +3 | 490 | 7 | |
| 11 | 22 | 3NT S | +1 | 430 | 6 | |
| 18 | 21 | 3NT S | +1 | 430 | 6 | |
| 3 | 12 | 3NT S | = | 400 | 5 | |
| 5 | 17 | 3NT S | = | 400 | 5 | |
| 13 | 26 | 3NT S | = | 400 | 5 | |
| 16 | 7 | 3♣ N | +1 | 130 | -2 | |
| 9 | 19 | 2♥ W | -2 | 100 | -3 | |
| 27 | 8 | 2♥ W | -2 | 100 | -3 | |
| 1 | 24 | 2♥ W | -1 | 50 | -4 | |
| 25 | 2 | 2♥ W | -1 | 50 | -4 | |
| 6 | 4 | 5♣ N | -1 | 50 | -6 | |
| 20 | 14 | 4♣ N | -1 | 50 | -6 | |
| 10 | 23 | 3♦ S | -3 | 150 | -8 |
Butler datum 200 to North–South; IMPs are each score against it.