Board 10
›Results 6 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 4♣ N | = | 130 | 13 | |
| 2 | 5 | 3♠ W | +2 | 200 | 0 | |
| 4 | 1 | 5♣× N | -1 | 200 | 10 | |
| 5 | 2 | 3♠ W | +2 | 200 | 0 | |
| 1 | 4 | 4♠ W | +1 | 650 | -10 | |
| 3 | 6 | 4♠ W | +1 | 650 | -13 |
Butler datum -310 to North–South; IMPs are each score against it.
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 4♣ N | = | 130 | 13 | |
| 2 | 5 | 3♠ W | +2 | 200 | 0 | |
| 4 | 1 | 5♣× N | -1 | 200 | 10 | |
| 5 | 2 | 3♠ W | +2 | 200 | 0 | |
| 1 | 4 | 4♠ W | +1 | 650 | -10 | |
| 3 | 6 | 4♠ W | +1 | 650 | -13 |
Butler datum -310 to North–South; IMPs are each score against it.