Board 9
›Results 6 tables
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4♠ N | +1 | 450 | 2 | |
| 2 | 6 | 4♠ N | +1 | 450 | 0 | |
| 6 | 2 | 4♠ N | +1 | 450 | 0 | |
| 3 | 5 | 4♠ N | = | 420 | 0 | |
| 5 | 3 | 5♣ S | +1 | 420 | 0 | |
| 4 | 1 | 3NT S | = | 400 | -2 |
Butler datum 440 to North–South; IMPs are each score against it.
| NS | EW | Contract | Result | NS | EW | IMPs NS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4♠ N | +1 | 450 | 2 | |
| 2 | 6 | 4♠ N | +1 | 450 | 0 | |
| 6 | 2 | 4♠ N | +1 | 450 | 0 | |
| 3 | 5 | 4♠ N | = | 420 | 0 | |
| 5 | 3 | 5♣ S | +1 | 420 | 0 | |
| 4 | 1 | 3NT S | = | 400 | -2 |
Butler datum 440 to North–South; IMPs are each score against it.