♠♥Franklin Bridge ClubResults
1

4 Green & 4 Green

Pair 4 · 1st of 13 · Mon 25 Aug

20 VPs
BoardOpponentsSatContractLeadResultScoreIMPs
15 Gold & 5 GoldNS4♥ N2♠=+420+10
15 Gold & 5 GoldEW4♥ N2♠-1+50+10
25 Gold & 5 GoldNS2♥ EJ♣+4−230+6
25 Gold & 5 GoldEW4♥ W10♠+2+480+6
35 Gold & 5 GoldNS3NT S3♥+4+5200
35 Gold & 5 GoldEW3NT S3♥+4−5200
45 Gold & 5 GoldNS5♦ SK♠=+600+11
45 Gold & 5 GoldEW3NT W2♦-1−100+11
55 Gold & 5 GoldNS4♥ S9♦+2+6800
55 Gold & 5 GoldEW3NT S5♦+3−6900
65 Gold & 5 GoldNS3NT E6♠+1−630−1
65 Gold & 5 GoldEW3NT W2♣=+600−1
75 Gold & 5 GoldNS3♦ E9♦-2+200+3
75 Gold & 5 GoldEW4♥ E2♠-1−100+3
85 Gold & 5 GoldNS2♦ E8♠-1+50+4
85 Gold & 5 GoldEW2♠ W3♦=+110+4
95 Gold & 5 GoldNS4♥ NK♠+1+450+1
95 Gold & 5 GoldEW4♥ N9♣=−420+1
105 Gold & 5 GoldNS2NT W4♠-3+300+9
105 Gold & 5 GoldEW2♦ W5♠+1+110+9
115 Gold & 5 GoldNS2♦ W5♣=−90+8
115 Gold & 5 GoldEW4♥ EQ♠=+420+8

Tap a board number to see the hands and every table's result.