57.87%
- 7 of 20 boards above average
- 6 tops
- 5 bottoms
| Board | Opponents | Contract | Result | Score | MPs | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Chipman & Allen Ycong | 1NT E | +2 | −150 | 4 | 100% |
| 2 | Bruce Chipman & Allen Ycong | 1♥ N | +2 | +140 | 4 | 100% |
| 3 | Bruce Chipman & Allen Ycong | 4♠ W | = | −620 | 0 | 0% |
| 4 | Bruce Chipman & Allen Ycong | 3♣ W | = | −110 | 2 | 50% |
| 5 | Shanon Ngampiyaskul & Sue Helleur | 3NT N | +1 | +630 | 2 | 33% |
| 5 | Lynda McKay & Debby Naeff | 4♠ S | +1 | −650 | 1 | 17% |
| 6 | Shanon Ngampiyaskul & Sue Helleur | 3NT E | -1 | +100 | 6 | 100% |
| 6 | Lynda McKay & Debby Naeff | 2♦ E | +1 | +110 | 2 | 33% |
| 7 | Shanon Ngampiyaskul & Sue Helleur | 2NT W | = | −120 | 0 | 0% |
| 7 | Lynda McKay & Debby Naeff | 3NT W | -1 | −100 | 0 | 0% |
| 8 | Shanon Ngampiyaskul & Sue Helleur | 4♠ N | -1 | −50 | 3 | 50% |
| 8 | Lynda McKay & Debby Naeff | 4♠ N | -1 | +50 | 3 | 50% |
| 9 | Shanon Ngampiyaskul & Sue Helleur | 2♥ S | = | −110 | 3 | 75% |
| 10 | Shanon Ngampiyaskul & Sue Helleur | 2♦ S | -1 | +100 | 2 | 50% |
| 11 | Shanon Ngampiyaskul & Sue Helleur | 3NT S | +1 | −430 | 0 | 0% |
| 12 | Shanon Ngampiyaskul & Sue Helleur | 4♣ E | = | +130 | 2 | 50% |
| 13 | Jonathan Taylor & Terry Shannon | 2♠ W | -2 | +200 | 2 | 100% |
| 14 | Jonathan Taylor & Terry Shannon | 2♣ S | = | +90 | 2 | 100% |
| 15 | Jonathan Taylor & Terry Shannon | 2♦ E | +1 | −110 | 0 | 0% |
| 16 | Jonathan Taylor & Terry Shannon | 3NT W | -3 | +300 | 2 | 100% |
Tap a board number to see the hands and every table's result.