0 VPs
| Board | Opponents | Contract | Result | Score | IMPs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie Geursen Team | 5♣ W | +1 | −420 | −1 |
| 1 | Arie Geursen Team | 3NT E | = | +400 | −1 |
| 2 | Arie Geursen Team | 4♥ N | +1 | +650 | +1 |
| 2 | Arie Geursen Team | 4♥ N | = | −620 | +1 |
| 3 | Arie Geursen Team | 3NT S | = | +400 | 0 |
| 3 | Arie Geursen Team | 3NT S | = | −400 | 0 |
| 4 | Arie Geursen Team | 4♠ W | +1 | −650 | +1 |
| 4 | Arie Geursen Team | 4♠ E | +2 | +680 | +1 |
| 5 | Arie Geursen Team | 3♠ E | -1 | +50 | −2 |
| 5 | Arie Geursen Team | 2♥ N | = | −110 | −2 |
| 6 | Arie Geursen Team | 4♥ N | -3 | −150 | −11 |
| 6 | Arie Geursen Team | 3NT S | +1 | −430 | −11 |
| 7 | Arie Geursen Team | 2NT S | = | +120 | +8 |
| 7 | Arie Geursen Team | 2NT S | -2 | +200 | +8 |
| 8 | Arie Geursen Team | 4♠ S | = | +420 | +11 |
| 8 | Arie Geursen Team | 2♦ W | = | +90 | +11 |
| 9 | Sue Spencer Team | 4♥ S | +1 | +450 | 0 |
| 9 | Sue Spencer Team | 4♥ S | +1 | −450 | 0 |
| 10 | Sue Spencer Team | 6♥ E | -1 | +100 | +13 |
| 10 | Sue Spencer Team | 4♥ E | +1 | +650 | +13 |
| 11 | Sue Spencer Team | 5NT W | +1 | −490 | +11 |
| 11 | Sue Spencer Team | 6NT W | = | +990 | +11 |
| 12 | Sue Spencer Team | 1NT W | -1 | +50 | −3 |
| 12 | Sue Spencer Team | 1NT S | +2 | −150 | −3 |
| 13 | Sue Spencer Team | 3NT W | -2 | +200 | 0 |
| 13 | Sue Spencer Team | 4♥ W | -2 | −200 | 0 |
| 14 | Sue Spencer Team | 4♠ W | -3 | +150 | +6 |
| 14 | Sue Spencer Team | 2♥ W | = | +110 | +6 |
| 15 | Sue Spencer Team | 4♠ W | +1 | −450 | 0 |
| 15 | Sue Spencer Team | 4♠ W | +1 | +450 | 0 |
| 16 | Sue Spencer Team | 3NT S | = | +400 | +10 |
| 16 | Sue Spencer Team | 3♦ S | -1 | +50 | +10 |
| 17 | Denise Mayhew Team | 5♦ N | = | −400 | −10 |
| 17 | Denise Mayhew Team | 6♦ N | -1 | −50 | −10 |
| 18 | Denise Mayhew Team | 1NT N | = | −90 | −5 |
| 18 | Denise Mayhew Team | 3NT S | -1 | −100 | −5 |
| 19 | Denise Mayhew Team | 3♥ E | = | +140 | +3 |
| 19 | Denise Mayhew Team | 5♣ S | -1 | −50 | +3 |
| 20 | Denise Mayhew Team | 5♦ W | -1 | −100 | −12 |
| 20 | Denise Mayhew Team | 3NT E | = | −600 | −12 |
| 21 | Denise Mayhew Team | 4♥ E | -1 | −50 | 0 |
| 21 | Denise Mayhew Team | 4♥ E | -1 | +50 | 0 |
| 22 | Denise Mayhew Team | 3♥ S | = | −140 | −1 |
| 22 | Denise Mayhew Team | 2♥ N | = | +110 | −1 |
| 23 | Denise Mayhew Team | 2♥ N | = | −110 | +1 |
| 23 | Denise Mayhew Team | 2♥ N | +1 | +140 | +1 |
| 24 | Denise Mayhew Team | 3♠ W | +2 | +200 | −6 |
| 24 | Denise Mayhew Team | 4♠ E | = | −420 | −6 |
Tap a board number to see the hands and every table's result.